中港服务车型尺寸载重容积参考
提供服务车型尺寸载重容积参考:
1、中港吨车
| 吨位 | 车型 | 容积 | 卡板数 |
| 3 | 中港吨车 | 12CBM | 1-3(个) |
| 5 | 中港吨车 | 20CBM | 4-5(个) |
| 8 | 中港吨车 | 30CBM | 6-8(个) |
| 10 | 中港吨车 | 35CBM | 9-10(个) |
| 12 | 中港吨车 | 42CBM | 11-14(个) |
2、中港拖车
| 吨位 | 车型 | 限重 | 容积 |
| 20尺 | 中港拖车 | 20吨 | 28 CBM(立方) |
| 40尺 | 中港拖车 | 25吨 | 58 CBM(立方) |
| 40HQ | 中港拖车 | 25吨 | 65 CBM(立方) |
| 45尺 | 中港拖车 | 25吨 | 73 CBM(立方) |
3、中港平板车
| 吨位 | 车型 | 容积 | 卡板数 |
| 20 | 中港平板车 | 7M*2.4M | 高度小于3M |
| 20-40 | 中港平板车 | 9M*2.4M | 高度小于3M |
| 28-60 | 中港平板车 | 12M*2.4M | 高度小于3M |
| 28-60 | 中港平板车 | 13M*2.4M | 高度小于3M |
| 60 | 中港平板车 | 20M*2.4M | 高度小于3M |
4、中港吊机车
| 吨位 | 车型 | 容积 | 卡板数 |
| 13 | 中港吊臂车 | 7M*2.4M | 高度小于3M |
| 18 | 中港吊臂车 | 12M*2.4M | 高度小于3M |
| 定制版 | 中港吊臂车 | 25 T 以下 | 均可 |
5、中港矮排车
| 吨位 | 车型 | 容积 | 卡板数 |
| 28 | 中港矮排车 | 13M*2.4M | 高度小于3.6M |
| 28 | 中港矮排车 | 9M*2.4M | 高度小于3.6M |
6、中港冷藏车
| 吨位 | 车型 | 容积 | 卡板数 |
| 5 | 中港冷藏车 | 16 CBM | 4-6 (个) |
| 8 | 中港冷藏车 | 26 CBM | 7-9 (个) |
| 10 | 中港冷藏车 | 35 CBM | 9-11 (个) |
| 12 | 中港冷藏车 | 40 CBM | 11-13 (个) |
| 吨位 | 车型 | 容积 | 卡板数 |
| 3 | 中港工程车 | 12 CBM | 2-4 (个) |
| 5 | 中港工程车 | 26 CBM | 4-6 (个) |
| 8 | 中港工程车 | 26 CBM | 7-9 (个) |
| 10 | 中港工程车 | 35 CBM | 9-11 (个) |
| 12 | 中港工程车 | 40 CBM | 11-13 (个) |

